VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

$162.92

As of Sep 11, 2026

Dividend

Annual per Share

$3.918

Yield

2.36%

Frequency

Quarterly

Ex-Dividend Date

Jun 18, 2026

Next Payment

Jun 23, 2026

Qualified Dividend
Taxed at long-term capital gains rates (0%, 15%, or 20% depending on income) — usually lower than ordinary income tax rates.
Recent Payments
Ex-Dividend DatePayment DateAmount
Jun 18, 2026Jun 23, 2026$0.9795
Mar 20, 2026Mar 24, 2026$0.8617
Dec 19, 2025Dec 23, 2025$0.9474
Sep 19, 2025Sep 23, 2025$0.8417
Jun 20, 2025Jun 24, 2025$0.8617
Mar 21, 2025Mar 25, 2025$0.85
Dec 20, 2024Dec 24, 2024$0.9642
Sep 20, 2024Sep 24, 2024$0.8511
Jun 21, 2024Jun 25, 2024$1.0237
Mar 15, 2024Mar 20, 2024$0.6555
Dec 18, 2023Dec 21, 2023$1.0995
Sep 18, 2023Sep 21, 2023$0.7846
Search another ticker