DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

$47.64

As of Oct 29, 2026

Dividend

Annual per Share

$2.2956

Yield

4.82%

Frequency

Monthly

Ex-Dividend Date

Oct 29, 2026

Next Payment

Oct 30, 2026

Qualified Dividend
Taxed at long-term capital gains rates (0%, 15%, or 20% depending on income) — usually lower than ordinary income tax rates.
Recent Payments
Ex-Dividend DatePayment DateAmount
Oct 29, 2026Oct 30, 2026$0.1913
Sep 29, 2026Sep 30, 2026$0.189
Aug 28, 2026Aug 31, 2026$0.1947
Jul 30, 2026Jul 31, 2026$0.1882
Jun 29, 2026Jun 30, 2026$0.1828
May 28, 2026May 29, 2026$0.1842
Apr 29, 2026Apr 30, 2026$0.1812
Mar 30, 2026Mar 31, 2026$0.1787
Feb 26, 2026Feb 27, 2026$0.1863
Jan 29, 2026Jan 30, 2026$0.1826
Dec 30, 2025Dec 31, 2025$0.9534
Nov 26, 2025Nov 28, 2025$0.2139
Search another ticker