AAPL

Apple Inc.

$332.27

As of Sep 11, 2026

Dividend

Annual per Share

$1.08

Yield

0.34%

Frequency

Quarterly

Ex-Dividend Date

Aug 10, 2026

Next Payment

Aug 13, 2026

Qualified Dividend
Taxed at long-term capital gains rates (0%, 15%, or 20% depending on income) — usually lower than ordinary income tax rates.
Recent Payments
Ex-Dividend DatePayment DateAmount
Aug 10, 2026Aug 13, 2026$0.27
May 11, 2026May 14, 2026$0.27
Feb 9, 2026Feb 12, 2026$0.26
Nov 10, 2025Nov 13, 2025$0.26
Aug 11, 2025Aug 14, 2025$0.26
May 12, 2025May 15, 2025$0.26
Feb 10, 2025Feb 13, 2025$0.25
Nov 8, 2024Nov 14, 2024$0.25
Aug 12, 2024Aug 15, 2024$0.25
May 10, 2024May 16, 2024$0.25
Feb 9, 2024Feb 15, 2024$0.24
Nov 10, 2023Nov 16, 2023$0.24
Search another ticker